35 | Gemiddelde WOZ waarde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Duizend euro | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
303 | 295 | 291 | 290 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
36 | Nieuw gebouwde woningen | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 woningen | ||||
Bron | Basisregistratie adressen en gebouwen | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
12,60 | 21,20 | 15,38 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Invulling geven aan de woningbouwplanning en de huisvestingsopgaaf. | |||||
37 | Demografische druk | ||||
Eenheid | % | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
73,10 | 72,80 | 72,40 | 73,40 | 74,40 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | ||||
Eenheid | Euro | ||||
Bron | COELO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
668 | 719 | 750 | 752 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | ||||
Eenheid | Euro | ||||
Bron | COELO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
816 | 851 | 892 | 894 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: |