33 | Omvang huishoudelijk restafval | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Kg/inwoner | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
221 | 227 | 226 | 225 | 225 | 225 |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en voorbereiding naar het behalen van minder restafval, meer afvalscheiding (bevordering hernieuwbare grondstoffen). (indicator is alleen huis-aan-huis inzameling van fijn huishoudelijk restafval) | |||||
34 | Hernieuwbare elektriciteit | ||||
Eenheid | % | ||||
Bron | RWS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0,70 | 1,70 | 2,50 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: |