21 | Banen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 | ||||
Bron | LISA | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
465,30 | 476,30 | 478,70 | 479,10 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
LISA is een landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. We proberen bedrijven aan onze gemeente te binden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat. | |||||
22 | Jongeren met een delict voor de rechter | ||||
Eenheid | % 12 t/m 21 jarigen | ||||
Bron | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0,77 | 0,73 | 0,53 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Ons beleid is erop gericht om vroegtijdig problemen bij jongeren te signaleren en daarmee te voorkomen dat jongeren delicten plegen. | |||||
23 | Kinderen in een uitkeringsgezin | ||||
Eenheid | % Kinderen tot 18 jaar | ||||
Bron | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2,06 | 2,06 | 2,66 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Er is sprake van een uitkeringsgezin als er sprake is van een bijstandsuitkering. Ons beleid is erop gericht om mensen mee te laten doen in de samenleving en bij voorkeur door het verrichten van betaald werk. | |||||
24 | Netto arbeidsparticipatie | ||||
Eenheid | % werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
67,50 | 66,90 | 67,40 | 67,20 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Arbeidsparticipatie is het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. We proberen bedrijven aan onze gemeente te binden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat. | |||||
25 | Achterstandsleerlingen | ||||
Eenheid | % 4 t/m 12 jarigen | ||||
Bron | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
26 | Werkloze jongeren | ||||
Eenheid | % 16 t/m 22 jarigen | ||||
Bron | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0,37 | 0 | 0,38 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
We streven ernaar om iedereen mee te laten doen. Onze inzet is erop gericht om jeugdwerkloosheid te voorkomen. | |||||
27 | Personen met een bijstandsuitkering | ||||
Eenheid | Aantal per 10.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
12,70 | 13,70 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
De gemeente registreert alle bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ons beleid is erop gericht mensen zo snel mogelijk weer deel te laten nemen in het arbeidsproces. Gelet op ontwikkelingen als bijv. de verkorte WW is het lastig om direct invloed uit te oefenen op de aantallen uitkeringsgerechtigden. | |||||
28 | Lopende re-integratievoorzieningen | ||||
Eenheid | Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3,20 | 3,20 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Een re-integratievoorzieningen is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. | |||||
29 | Jongeren met jeugdhulp | ||||
Eenheid | % van alle jongeren tot 18 jaar | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
7,70 | 9,10 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. | |||||
30 | Jongeren met jeugdbescherming | ||||
Eenheid | % van alle jongeren tot 18 jaar | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0,70 | 0,80 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. | |||||
31 | Jongeren met jeugdreclassering | ||||
Eenheid | % van alle jongeren 12 tot 23 jaar | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
32 | Cliënten met maatwerkarrangement WMO | ||||
Eenheid | Aantal per 10.000 inwoners | ||||
Bron | GMSD | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Beoogde maatschappelijke effecten: |