6 | Verwijzingen Halt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 10.000 jongeren | ||||
Bron | Bureau Halt | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
108,30 | 227,30 | 41,40 | 121,50 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
7 | Harde kern jongeren | ||||
Eenheid | Aantal per 10.000 inwoners | ||||
Bron | KLPD | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0 | 0 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
8 | Winkeldiefstallen | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
9 | Geweldsmisdrijven | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3,60 | 3,10 | 3,10 | 2,50 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
10 | Diefstallen uit woningen | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
11,40 | 8,70 | 4,60 | 3,50 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
4,70 | 2,60 | 3,60 | 3,50 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: |