Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
110 | Crisisbeheersing en Brandweer | L | 690 | 732 | 708 | 721 | 734 | 749 |
B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Openbare orde en Veiligheid | L | 134 | 383 | 376 | 377 | 379 | 379 |
B | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Totaal lasten programma 1 | 824 | 1.114 | 1.083 | 1.098 | 1.113 | 1.128 | ||
Totaal baten programma 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Saldo lasten en baten programma 1 | 814 | 1.101 | 1.070 | 1.084 | 1.100 | 1.114 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | Hogere bijdrage aan veiligheidsregio | L | 21 | N |
2. | Lagere doorbelasting van rente in activa | L | -25 | V |
3. | Lagere kapitaallasten op dit taakveld in verband met aangepaste FCL's | L | -25 | V |
4. | Kosten onderhoud in 2017 lager dan storting onderhoudsvoorziening in 2018 | L | 4 | N |
5. | Bezuiniging op openbare orde en veiligheid in 2018 ten opzichte van begroting 2017 | L | -10 | V |
6. | Diverse kleine verschillen | L | 4 | N |
Totaal | 31 | V |