Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
050 | Treasury | L | 33 | -35 | 125 | 144 | 190 | 177 |
B | 714 | 100 | 70 | 103 | 105 | 102 | ||
061 | OZB woningen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1.261 | 1.273 | 1.295 | 1.314 | 1.337 | 1.337 | ||
062 | OZB niet woningen | L | 28 | 119 | 120 | 120 | 122 | 122 |
B | 651 | 697 | 704 | 711 | 718 | 718 | ||
064 | Belastingen overig | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
070 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 10.931 | 10.710 | 11.329 | 11.548 | 11.708 | 11.899 | ||
080 | Overige baten en lasten | L | 209 | 5 | -62 | 62 | 162 | 262 |
B | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
340 | Economische promotie | L | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
B | 184 | 190 | 192 | 194 | 194 | 194 | ||
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen | 270 | 109 | 203 | 347 | 494 | 581 | ||
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 13.861 | 12.970 | 13.590 | 13.870 | 14.062 | 14.250 | ||
Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen | -13.590 | -12.861 | -13.387 | -13.523 | -13.568 | -13.669 |
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | Lagere interne doorbelasting van rente aan de taakvelden. | L | 166 | N |
2. | De werkelijk ontvangen rente is in 2017 te hoog opgenomen | B | 53 | N |
3. | Interne doorbelasting van rente aan gesloten exploitaties in 2018 hoger dan in 2017 | B | -30 | V |
4. | Indexering en areaalontwikkeling OZB inkomsten woningen | B | -22 | V |
5. | Indexering en areaalontwikkeling OZB inkomsten niet-woningen | B | -7 | V |
6. | Bijstelling algemene uitkering conform mei-circulaire 2017 | B | -619 | V |
7. | In 2017 zijn een aantal zaken dubbel opgenomen zoals de werkkostenregeling en de politieke jeugdparticipatie | L | -57 | V |
8. | In de begroting 2017 is de storting in voorziening nazorg archief op dit taakveld begroot. Vanaf de begroting 2018 wordt dit een storting in een bestemmingsreserve en wordt deze verwerkt op het taakveld reserves | L | -5 | V |
9. | Diverse kleine verschillen | L | -5 | V |
Totaal | -526 | V |